BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN THE VENICE CITY – BLOCK HƯNG GIA
LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
Nền nhà phố | 100 | 1.350 | 1.500 |
Nền nhà phố | 107,5 | 1.451 | 1.720 |
Nền nhà phố | 110 | 1.485 | 1.595 |
Nền shophouse | 110 | 1.650 | 1.760 |
Nền shophouse | 132 | 1.740 | 1.860 |
Nền shophouse | 200 | 1.980 | 2.112 |
Nền biệt thự | 230 | 3.105 | 3.335 |
Nền biệt thự | 276 | 3.726 | 3.864 |
Nền biệt thự | 354 | 4.779 | 5.133 |
Lưu ý:
+ Đợt 1 mở bán đất nền block Hưng Gia, block Phú Gia, block An Khang, block Thịnh Vượng.
+ Ở thời điểm hiện tại (chưa mở bán), bảng giá đất nền The Venice City chỉ mang tính dự kiến và tham khảo.